Trucks For Sale
All Trucks
2017 FREIGHTLINER CASCADIA 125 Sleeper $18,500
2017 Freightliner Cascadia 125 | Detroit DD15 455HP | DT12 Automatic | Double Bunk Sleeper
For sale: 2017 Freightliner Cascadia 125 equipped with the highly desirable Detroit DD15 455 HP engine and Detroit DT12 12-speed automatic transmission. Thi...
| Stock # | #HZ6426 |
|---|---|
| Mileage | 892,000 |
| Engine | Detroit DD15 (455hp) |
| Eng Size | 14.8l |
| Trans | Detroit DT12 12 Spd Auto |
| Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
| Suspension | Air |
2020 FREIGHTLINER Cascadia Sleeper Call For Price
| Stock # | #1211 |
|---|---|
| Mileage | 726,318 |
| Cab Style | High Roof |
| Engine | Detroit DD15 (455hp) |
| Trans | Detroit DT12 12 Spd Automated |
| Wheelbase | 239" |
| Axle Type | Tandem |
| Suspension | Air Ride |
2021 FREIGHTLINER Cascadia Sleeper Call For Price
| Stock # | #1212 |
|---|---|
| Mileage | 599,127 |
| Cab Style | High Roof |
| Engine | Detroit DD15 (455hp) |
| Trans | Detroit DT12 12 Spd Automated |
| Wheelbase | 227" |
| Axle Type | Tandem |
| Suspension | Air Ride |
2021 FREIGHTLINER Cascadia Sleeper Call For Price
| Stock # | #1213 |
|---|---|
| Mileage | 615,575 |
| Cab Style | High Roof |
| Engine | Detroit DD15 (455hp) |
| Trans | Detroit DT12 12 Spd Automated |
| Wheelbase | 227" |
| Axle Type | Tandem |
| Suspension | Air Ride |
2021 FREIGHTLINER CASCADIA Sleeper Call For Price
| Stock # | #1214 |
|---|---|
| Mileage | 664,684 |
| Cab Style | High Roof |
| Engine | Detroit DD15 (455hp) |
| Trans | Detroit DT12 12 Spd Automated |
| Wheelbase | 227" |
| Axle Type | Tandem |
| Suspension | Air Ride |
2021 FREIGHTLINER Cascadia Sleeper Call For Price
| Stock # | #1215 |
|---|---|
| Engine | Detroit DD15 (455hp) |
| Trans | Detroit DT12 12 Spd Automated |
| Wheelbase | 275" |
| Axle Type | Tandem |
| Suspension | Air Ride |
2021 FREIGHTLINER Cascadia Sleeper Call For Price
| Stock # | #1216 |
|---|---|
| Mileage | 603,180 |
| Cab Style | High Roof |
| Engine | Detroit DD15 (455hp) |
| Trans | Detroit DT12 12 Spd Automated |
| Wheelbase | 275" |
| Axle Type | Tandem |
| Suspension | Air Ride |
2021 FREIGHTLINER Cascadia Sleeper Call For Price
| Stock # | #1217 |
|---|---|
| Mileage | 655,408 |
| Cab Style | High Roof |
| Engine | Detroit DD15 (455hp) |
| Trans | Detroit DT12 12 Spd Automated |
| Wheelbase | 275" |
| Axle Type | Tandem |
| Suspension | Air Ride |
2021 FREIGHTLINER Cascadia Sleeper Call For Price
| Stock # | #1218 |
|---|---|
| Mileage | 672,700 |
| Cab Style | High Roof |
| Engine | Detroit DD15 (455hp) |
| Trans | Detroit DT12 12 Spd Automated |
| Wheelbase | 227" |
| Axle Type | Tandem |
| Suspension | Air Ride |
2021 FREIGHTLINER Cascadia Sleeper Call For Price
| Stock # | #1219 |
|---|---|
| Mileage | 628,702 |
| Cab Style | High Roof |
| Engine | Detroit DD12 (455hp) |
| Trans | Detroit DT12 12 Spd Automated |
| Wheelbase | 227" |
| Axle Type | Tandem |
| Suspension | Air Ride |
2021 FREIGHTLINER Cascadia Sleeper Call For Price
| Stock # | #1220 |
|---|---|
| Mileage | 625,483 |
| Cab Style | High Roof |
| Engine | Detroit DD15 (455hp) |
| Trans | Detroit DT12 12 Spd Automated |
| Wheelbase | 227" |
| Axle Type | Tandem |
| Suspension | Air Ride |
2020 FREIGHTLINER Cascadia Sleeper Call For Price
| Stock # | #1224 |
|---|---|
| Mileage | 637,849 |
| Cab Style | High Roof |
| Engine | Detroit DD15 (455hp) |
| Trans | Detroit DT12 12 Spd Automated |
| Wheelbase | 239" |
| Axle Type | Tandem |
| Suspension | Air Ride |
2020 FREIGHTLINER CASCADIA Sleeper Call For Price
| Stock # | #1221 |
|---|---|
| Mileage | 614,680 |
| Cab Style | High Roof |
| Engine | Detroit DD15 (455hp) |
| Trans | Detroit DT12 12 Spd Automated |
| Wheelbase | 239" |
| Axle Type | Tandem |
| Suspension | Air Ride |
2018 FREIGHTLINER CASCADIA 125 DAY CAB Daycab $22,999
| Stock # | #681684 |
|---|---|
| Mileage | 558,775 |
| Cab Style | Day Cab |
| Engine | Detroit DD15 (455hp) |
| Trans | Detroit DT12 12 Spd Auto |
| Axle Type | Tandem |
| Suspension | Airliner |
2020 FREIGHTLINER CASCADIA 113 Daycab $35,999
| Stock # | #269143 |
|---|---|
| Mileage | 559,873 |
| Cab Style | Day Cab |
| Engine | Detroit DETROIT (470hp) |
| Eng Size | 12.8 |
| Trans | Eaton-Fuller RTLO-16918B 18 Spd Manual |
| Axle Type | Tandem |
| Suspension | Airliner |
2016 PETERBILT 348 Daycab Call For Price
| Stock # | #1205 |
|---|---|
| Mileage | 176,280 |
| Cab Style | Day Cab |
| Engine | Cummins MX9 |
| Trans | Eaton-Fuller 10 Spd Manual |
| Axle Type | Tandem |
2016 PETERBILT 348 Daycab Call For Price
| Stock # | #1206 |
|---|---|
| Mileage | 166,921 |
| Cab Style | Day Cab |
| Engine | Paccar PX9 |
| Trans | Eaton-Fuller 10 Spd Manual |
| Axle Type | Single |
2018 KENWORTH T440 Daycab Call For Price
| Stock # | #1207 |
|---|---|
| Mileage | 402,300 |
| Cab Style | High Roof |
| Engine | Paccar PX9 |
| Trans | 10 Spd Automated |
| Axle Type | Single |
| Suspension | Air Ride |
2017 FREIGHTLINER CASCADIA Daycab Call For Price
| Stock # | #1208 |
|---|---|
| Mileage | 525,389 |
| Cab Style | High Roof |
| Engine | Detroit DD13 |
| Trans | Detroit DT12 12 Spd Automated |
| Axle Type | Single |
| Suspension | Air Ride |
2020 FREIGHTLINER CASCADIA Sleeper Call For Price
| Stock # | #1209 |
|---|---|
| Mileage | 741,290 |
| Cab Style | High Roof |
| Engine | Detroit DD15 (455hp) |
| Trans | Detroit 12 Spd Automated |
| Wheelbase | 239" |
| Axle Type | Tandem |
| Suspension | Air Ride |





