international lt625 Sleepers For Sale
All Trucks | Sleepers | international Sleepers | international lt625 Sleepers
2019 INTERNATIONAL LT625 Sleeper $36,900
2019 International LT625 – Cummins X15 450HP | 10-Speed Automatic
Now available at Best Buy Truck Sales in Houston — this well-maintained 2019 International LT625 is built for reliability, comfort, and long-haul performance. Powered by the dep...
| Stock # | #5432 |
|---|---|
| Mileage | 586,718 |
| Engine | Cummins X15 (450hp) |
| Trans | Eaton 10 Spd Auto |
| Suspension | Air Ride |
2019 INTERNATIONAL LT625 Sleeper Call For Price
| Stock # | #1263 |
|---|---|
| Mileage | 694,921 |
| Engine | Cummins X15 |
| Eng Size | 14.9 |
| Trans | Eaton 12 Spd Automated |
| Axle Type | Tandem |
| Suspension | Air Ride |
2020 International LT625 Sleeper $39,990
2020 International LT625 tandem axle sleeper, Cummins engine, 500 horsepower, Eaton Fuller transmission and low miles! Unit has been owned and maintained by Miller Truck Leasing since new. Purchase with confidence. Looking for service after the sale?...
| Stock # | #TR3606 |
|---|---|
| Mileage | 369,580 |
| Cab Style | Sleepercab |
| Engine | Cummins X15 (500hp) |
| Trans | Eaton-Fuller FAO-16810C 10 Spd Manual |
| Wheelbase | 228" |
2019 INTERNATIONAL LT625 Sleeper $36,900
2019 Navistar International LT625 Sleeper designed for efficiency, comfort, and long-haul performance. Powered by a Cummins X15 engine delivering 450 horsepower, this truck provides the strength and reliability needed for demanding routes. Equipped w...
| Stock # | #8796 |
|---|---|
| Mileage | 483,809 |
| Cab Style | Aerodyne |
| Engine | Cummins X15 (450hp) |
| Trans | Eaton-Fuller ENDURANT 10 Spd Auto |
| Axle Type | Tandem |
| Suspension | Air Ride |
2019 INTERNATIONAL LT625 Sleeper $36,900
2019 Navistar International LT625 Sleeper built for long-haul efficiency, comfort, and dependable performance. Powered by a Cummins X15 engine rated at 450 horsepower, this truck delivers the strength needed to handle demanding loads and routes with ...
| Stock # | #0556 |
|---|---|
| Mileage | 469,508 |
| Cab Style | Aerodyne |
| Engine | Cummins X15 (450hp) |
| Eng Size | 14.9 |
| Trans | Eaton-Fuller ENDURANT 10 Spd AutoShift |
| Wheelbase | 234" |
| Axle Type | Tandem |
| Suspension | Air Ride |
2022 INTERNATIONAL LT625 Sleeper $53,950
| Stock # | #2576-1130 |
|---|---|
| Mileage | 388,853 |
| Engine | Cummins X15 (450hp) |
| Eng Size | 14.9 |
| Trans | Eaton EEO-17F112C 12 Spd Auto |
| Wheelbase | 226" |
| Axle Type | Tandem |
| Suspension | Air |
2020 INTERNATIONAL LT625 Sleeper $34,950
| Stock # | #2572-0246 |
|---|---|
| Mileage | 555,609 |
| Engine | Cummins X15 (400hp) |
| Trans | Eaton 12 Spd Auto |
| Axle Type | Tandem |
2020 INTERNATIONAL LT625 Sleeper Call For Price
| Stock # | #1196 |
|---|---|
| Mileage | 603,136 |
| Cab Style | High Roof |
| Engine | Cummins X15 (475hp) |
| Trans | Eaton 12 Spd Automated |
| Wheelbase | 234" |
| Axle Type | Tandem |
| Suspension | Air Ride |
2020 INTERNATIONAL LT625 Sleeper Call For Price
| Stock # | #1197 |
|---|---|
| Mileage | 642,108 |
| Cab Style | Hi Rise |
| Engine | Cummins X15 (475hp) |
| Eng Size | 14.9 L |
| Trans | Eaton 12 Spd Automated |
| Wheelbase | 234" |
| Axle Type | Tandem |
| Suspension | Air Ride |
2020 INTERNATIONAL LT625 Sleeper Call For Price
2020 International LT625, Cummins X15, Eaton-Fuller 12 Speed Automated, 56" High Rise Sleeper, 221" Wheelbase, New Virgin Tires, 466,125 miles
| Stock # | #24050 |
|---|---|
| Mileage | 466,125 |
| Cab Style | Hi Rise |
| Engine | Cummins X15 (400hp) |
| Trans | Eaton-Fuller EEO-17F112C 12 Spd Automated |
| Wheelbase | 221" |
2019 INTERNATIONAL LT625 Sleeper Call For Price
2019 International LT625, Cummins X15, Eaton-Fuller 12 Speed Automated, 56" High Rise Sleeper, 221" Wheelbase, New Virgin Tires, 392,354 miles
| Stock # | #24047 |
|---|---|
| Mileage | 392,354 |
| Cab Style | Hi Rise |
| Engine | Cummins X15 (400hp) |
| Trans | Eaton-Fuller EEO-17F112C 12 Spd Automated |
| Wheelbase | 221" |
2019 INTERNATIONAL LT625 Sleeper Call For Price
2019 International LT625, Cummins X15, Eaton-Fuller 10 Speed Automated, 56" High Rise Sleeper, 221" Wheelbase, New Virgin Tires, 514,588 miles
| Stock # | #24041 |
|---|---|
| Mileage | 514,867 |
| Cab Style | Hi Rise |
| Engine | Cummins X15 (400hp) |
| Trans | Eaton-Fuller FAOM-15810S-EC3 10 Spd Automated |
| Wheelbase | 221" |
2019 INTERNATIONAL LT625 Sleeper Call For Price
2019 International LT625, Cummins X15, Eaton-Fuller 10 Speed Automated, 56" High Rise Sleeper, 221" Wheelbase, New Virgin Tires, 374,762 miles
| Stock # | #24059 |
|---|---|
| Mileage | 374,762 |
| Cab Style | Hi Rise |
| Engine | Cummins X15 (400hp) |
| Trans | Eaton-Fuller 10 Spd Automated |
| Wheelbase | 221" |
2019 INTERNATIONAL LT625 Sleeper Call For Price
2019 International LT625, Cummins X15, Eaton-Fuller 10 Speed Automated, 56" High Rise Sleeper, 221" Wheelbase, New Virgin Tires, 368,615 miles
| Stock # | #24061 |
|---|---|
| Mileage | 368,615 |
| Cab Style | Hi Rise |
| Engine | Cummins X15 (400hp) |
| Trans | Eaton-Fuller 10 Spd Automated |
| Wheelbase | 221" |
2019 INTERNATIONAL LT625 Sleeper Call For Price
2019 International LT625, Cummins X15, 73" Sky-Rise, 584,062 Miles
| Stock # | #24066 |
|---|---|
| Mileage | 584,062 |
| Trans | Eaton-Fuller Auto |
2020 INTERNATIONAL LT625 Sleeper Call For Price
2020 International LT625, Cummins X15, 12 speed auto, 73" Sky-Rise, 537,261 miles, Former Walmart Fleet Truck
| Stock # | #24068 |
|---|---|
| Mileage | 537,261 |
| Engine | Cummins X15 |
| Trans | Eaton-Fuller 12 Spd Auto |
2020 INTERNATIONAL LT625 Sleeper Call For Price
2020 International LT625, Cummins X15, Eaton-Fuller 12 Speed Automated, 56" High Rise Sleeper, 221" Wheelbase, New Virgin Tires, 452,764 miles
| Stock # | #24067 |
|---|---|
| Mileage | 452,764 |
| Cab Style | Hi Rise |
| Engine | Cummins X15 (400hp) |
| Trans | Eaton-Fuller EEO-17F112C 12 Spd Automated |
| Wheelbase | 221" |
2020 INTERNATIONAL LT625 Sleeper Call For Price
2020 International LT625, Cummins X15, 12 speed auto, 73" Sky-Rise, 455,214 miles, Former Walmart Fleet Truck
| Stock # | #24070 |
|---|---|
| Mileage | 455,214 |
| Engine | Cummins X15 |
| Trans | Eaton-Fuller 12 Spd Auto |
2020 INTERNATIONAL LT625 Sleeper Call For Price
2020 International LT625, Cummins X15, Eaton-Fuller 12 Speed Automated, 73" Sky-Rise Sleeper, TriPac APU, Walmart Fleet Truck, 626,479 miles
| Stock # | #24077 |
|---|---|
| Mileage | 626,479 |
| Cab Style | Sky Rise |
| Engine | Cummins X15 (400hp) |
| Trans | Eaton-Fuller EEO-17F112C 12 Spd Automated |

















