Sleepers For Sale
All Trucks | Sleepers
2021 FREIGHTLINER Cascadia Sleeper Call For Price
| Stock # | #1216 |
|---|---|
| Mileage | 603,180 |
| Cab Style | High Roof |
| Engine | Detroit DD15 (455hp) |
| Trans | Detroit DT12 12 Spd Automated |
| Wheelbase | 275" |
| Axle Type | Tandem |
| Suspension | Air Ride |
2021 FREIGHTLINER Cascadia Sleeper Call For Price
| Stock # | #1217 |
|---|---|
| Mileage | 655,408 |
| Cab Style | High Roof |
| Engine | Detroit DD15 (455hp) |
| Trans | Detroit DT12 12 Spd Automated |
| Wheelbase | 275" |
| Axle Type | Tandem |
| Suspension | Air Ride |
2021 FREIGHTLINER Cascadia Sleeper Call For Price
| Stock # | #1218 |
|---|---|
| Mileage | 672,700 |
| Cab Style | High Roof |
| Engine | Detroit DD15 (455hp) |
| Trans | Detroit DT12 12 Spd Automated |
| Wheelbase | 227" |
| Axle Type | Tandem |
| Suspension | Air Ride |
2021 FREIGHTLINER Cascadia Sleeper Call For Price
| Stock # | #1219 |
|---|---|
| Mileage | 628,702 |
| Cab Style | High Roof |
| Engine | Detroit DD12 (455hp) |
| Trans | Detroit DT12 12 Spd Automated |
| Wheelbase | 227" |
| Axle Type | Tandem |
| Suspension | Air Ride |
2021 FREIGHTLINER Cascadia Sleeper Call For Price
| Stock # | #1220 |
|---|---|
| Mileage | 625,483 |
| Cab Style | High Roof |
| Engine | Detroit DD15 (455hp) |
| Trans | Detroit DT12 12 Spd Automated |
| Wheelbase | 227" |
| Axle Type | Tandem |
| Suspension | Air Ride |
2020 FREIGHTLINER Cascadia Sleeper Call For Price
| Stock # | #1224 |
|---|---|
| Mileage | 637,850 |
| Cab Style | High Roof |
| Engine | Detroit DD15 (455hp) |
| Trans | Detroit DT12 12 Spd Automated |
| Wheelbase | 239" |
| Axle Type | Tandem |
| Suspension | Air Ride |
2020 FREIGHTLINER CASCADIA Sleeper Call For Price
| Stock # | #1221 |
|---|---|
| Mileage | 614,680 |
| Cab Style | High Roof |
| Engine | Detroit DD15 (455hp) |
| Trans | Detroit DT12 12 Spd Automated |
| Wheelbase | 239" |
| Axle Type | Tandem |
| Suspension | Air Ride |
2020 FREIGHTLINER CASCADIA Sleeper Call For Price
| Stock # | #1209 |
|---|---|
| Mileage | 741,290 |
| Cab Style | High Roof |
| Engine | Detroit DD15 (455hp) |
| Trans | Detroit 12 Spd Automated |
| Wheelbase | 239" |
| Axle Type | Tandem |
| Suspension | Air Ride |
2020 FREIGHTLINER CASCADIA Sleeper Call For Price
| Stock # | #1210 |
|---|---|
| Mileage | 702,993 |
| Engine | Detroit DD15 (455hp) |
| Trans | Detroit DT12 12 Spd Automated |
| Wheelbase | 239" |
| Axle Type | Tandem |
| Suspension | Air Ride |
New 2026 FREIGHTLINER PE116SLP Sleeper $165,000
New units on ground! Cascadia 116 Mid-roof with 60" sleeper, Elite white, DD13 and DT12 prep for PTO, No side skirts or fairing, 223" wheelbase, Bunk heater, Jost 12" slide fifth wheel, disc brakes , Bridgestone tires.
| Stock # | #1253883F |
|---|---|
| Mileage | 22 |
| Engine | Detroit DD13 (470hp) |
| Trans | Detroit DT12 |
| Wheelbase | 223" |
2019 KENWORTH T680 Sleeper Call For Price
| Stock # | #1202 |
|---|---|
| Mileage | 659,445 |
| Trans | 12 Spd Automated |
| Axle Type | Tandem |
| Suspension | Air Ride |
2023 PETERBILT 579 Sleeper Call For Price
| Stock # | #1204 |
|---|---|
| Mileage | 451,241 |
| Cab Style | High Roof |
| Engine | Paccar MX13 (455hp) |
| Trans | Paccar 12 Spd Automated |
| Axle Type | Tandem |
| Suspension | Air Ride |
2023 Peterbilt 579 Sleeper $77,367
FREE WARRANTIES
We stand by our trucks, so we're including a FREE warranty package with our Petes!
No Sweat Peterbilt Protection with Pedigree's custom warranty package on any of our used 2023 Peterbilt 579 Ultraloft Semi-Trucks!
...
| Stock # | #731189 |
|---|---|
| Mileage | 301,023 |
| Cab Style | Double Bunk |
| Engine | Paccar MX13 (455hp) |
| Eng Size | 12.4 |
| Trans | Paccar PO-16F112C12 12 Spd Auto |
| Wheelbase | 238" |
| Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
| Suspension | Air |
2021 FREIGHTLINER Cascadia Sleeper Call For Price
| Stock # | #1177 |
|---|---|
| Mileage | 584,114 |
| Cab Style | Aerocab |
| Engine | Detroit DD15 (455hp) |
| Trans | Detroit DT12 12 Spd Automated |
| Wheelbase | 225" |
| Axle Type | Tandem |
| Suspension | Air Ride |
2023 KENWORTH T680 NEXT GENERATION Sleeper Call For Price
| Stock # | #1181 |
|---|---|
| Cab Style | Aerocab |
| Engine | Paccar 1600 (455hp) |
| Trans | Paccar P016F112C 12 Spd Automated |
| Axle Type | Tandem |
| Suspension | Air Ride |
2018 PETERBILT 579 Sleeper Call For Price
| Stock # | #1182 |
|---|---|
| Cab Style | High Roof |
| Engine | Paccar MX13 (500hp) |
| Trans | Paccar 12 Spd Automated |
| Axle Type | Tandem |
| Suspension | Air Ride |
2019 PETERBILT 579 Sleeper Call For Price
| Stock # | #1184 |
|---|---|
| Mileage | 671,419 |
| Cab Style | High Roof |
| Engine | Paccar MX13 |
| Trans | Paccar 12 Spd Automated |
| Axle Type | Tandem |
| Suspension | Air Ride |
2019 KENWORTH T680 Sleeper Call For Price
| Stock # | #1185 |
|---|---|
| Mileage | 598,514 |
| Cab Style | High Roof |
| Engine | Paccar MX13 |
| Trans | Paccar 12 Spd Automated |
| Axle Type | Tandem |
| Suspension | Air Ride |
2018 PETERBILT 579 Sleeper Call For Price
| Stock # | #1187 |
|---|---|
| Mileage | 658,314 |
| Cab Style | High Roof |
| Engine | Paccar MX13 (500hp) |
| Trans | MX13 12 Spd Automated |
| Axle Type | Tandem |
| Suspension | Air Ride |
2020 PETERBILT 579 Sleeper Call For Price
| Stock # | #1191 |
|---|---|
| Mileage | 554,090 |
| Cab Style | High Roof |
| Engine | Paccar MX13 (455hp) |
| Trans | Paccar 12 Spd Automated |
| Wheelbase | 253" |
| Axle Type | Tandem |
| Suspension | Air Ride |





